Cityräder › 2R Manufaktur › TRS30
Im Vergleich, aktuell keine Empfehlung
2R Manufaktur TRS30
Aluminium · Shimano Deore 9-fach · hydraulische Scheibenbremsen · 17,1 kg
Bei Lucky Bike kaufenWo es steht
Auf Lager in 51, 56 und 60 cm · Preis gelesen heute um 04:05 · seit der letzten Prüfung unverändert
Wo es steht
Günstiger als der Marktpreis für diese Ausstattung – aber in den Größen, in denen beide auf Lager sind, liegt ein anderes Rad derselben Preisklasse noch deutlicher darunter. Nur deshalb ist es nicht die Empfehlung.
Unsere Empfehlung · €500 – €750
- Compel XRC 1500 bei B.O.C.€719,99€30 günstiger, Antrieb XT statt Deore, 16 kg statt 17,1 kg.
Was Sie bekommen
- Rahmen
- Aluminium Axess Alloy Trekking frame Internal cable routing
- Antrieb
- Shimano Deore, 9-fach
- Laufräder
- Modell nicht erkannt: Hubdynamo QR/ Shimano
- Bremsen
- Hydraulische Scheibenbremse
- Gewicht
- 17,1 kg laut Angabe
- Leistungsmesser
- Nein
- Federung
- Hardtail (nur Federgabel)
- Gabel
- SR Suntour, 63 mm Federweg
- Nabendynamo
- Ja
- Alltagsausstattung
- Gepäckträger, Schutzbleche, Beleuchtung, Ständer, Kettenschutz
- Laufradgröße
- 28"
- Reifen
- Schwalbe Spicer w/ref.stripe 700x38C (40-622) K-Guard
Die Kompromisse
- 9-fach-Antrieb – weniger Gänge als bei den üblichen 11- und 12-fach-Gruppen.
- Laufräder aus dem Angebot nicht erkennbar – wir haben sie gleich einfachem Aluminium bewertet, statt zu raten.
- 17,1 kg – für Cityräder vergleichsweise schwer; der Referenzwert der Bewertung liegt bei 16,2 kg.
Ihre Größe
Was Lucky Bike listet – und was heute da ist
Wo kaufen
Lucky Bike ist der einzige der 23 von uns geprüften Shops, der dieses Rad verkauft.
Preis bisher
€749,99 bei jeder unserer 80 Prüfungen seit dem 7. September.
- Lucky Bike gibt eine UVP von €899,99 an (17 % Nachlass). Das ist die Angabe des Shops; wir bewerten den heutigen Preis, nie den Nachlass.
Jede Prüfung
| Geprüft | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 7.9.2026, 08:22:21 | €749,99 | auf Lager |
| 8.9.2026, 07:57:24 | €749,99 | auf Lager |
| 9.9.2026, 07:42:16 | €749,99 | auf Lager |
| 9.9.2026, 11:12:47 | €749,99 | auf Lager |
| 10.9.2026, 07:44:22 | €749,99 | auf Lager |
| 11.9.2026, 07:45:28 | €749,99 | auf Lager |
| 12.9.2026, 07:54:57 | €749,99 | auf Lager |
| 13.9.2026, 07:45:36 | €749,99 | auf Lager |
| 14.9.2026, 07:57:06 | €749,99 | auf Lager |
| 15.9.2026, 07:45:32 | €749,99 | auf Lager |
| 16.9.2026, 07:50:17 | €749,99 | auf Lager |
| 16.9.2026, 12:19:54 | €749,99 | auf Lager |
| 16.9.2026, 21:39:17 | €749,99 | auf Lager |
| 17.9.2026, 08:13:56 | €749,99 | auf Lager |
| 18.9.2026, 08:14:13 | €749,99 | auf Lager |
| 19.9.2026, 08:12:28 | €749,99 | auf Lager |
| 20.9.2026, 08:12:30 | €749,99 | auf Lager |
| 21.9.2026, 08:04:29 | €749,99 | auf Lager |
| 22.9.2026, 08:10:40 | €749,99 | auf Lager |
| 23.9.2026, 08:11:50 | €749,99 | auf Lager |
| 24.9.2026, 07:57:16 | €749,99 | auf Lager |
| 25.9.2026, 12:21:51 | €749,99 | auf Lager |
| 25.9.2026, 22:24:16 | €749,99 | auf Lager |
| 26.9.2026, 09:49:04 | €749,99 | auf Lager |
| 27.9.2026, 09:53:23 | €749,99 | auf Lager |
| 28.9.2026, 05:14:29 | €749,99 | auf Lager |
| 29.9.2026, 05:19:30 | €749,99 | auf Lager |
| 30.9.2026, 05:29:03 | €749,99 | auf Lager |
| 1.10.2026, 05:04:26 | €749,99 | auf Lager |
| 1.10.2026, 12:27:51 | €749,99 | auf Lager |
| 2.10.2026, 05:06:51 | €749,99 | auf Lager |
| 3.10.2026, 05:02:24 | €749,99 | auf Lager |
| 4.10.2026, 04:57:54 | €749,99 | auf Lager |
| 5.10.2026, 04:53:42 | €749,99 | auf Lager |
| 6.10.2026, 05:10:42 | €749,99 | auf Lager |
| 6.10.2026, 11:50:19 | €749,99 | auf Lager |
| 6.10.2026, 14:07:00 | €749,99 | auf Lager |
| 7.10.2026, 04:45:56 | €749,99 | auf Lager |
| 8.10.2026, 05:08:16 | €749,99 | auf Lager |
| 9.10.2026, 05:47:03 | €749,99 | auf Lager |
| 10.10.2026, 05:46:02 | €749,99 | auf Lager |
| 11.10.2026, 05:07:28 | €749,99 | auf Lager |
| 12.10.2026, 04:52:41 | €749,99 | auf Lager |
| 13.10.2026, 05:12:53 | €749,99 | auf Lager |
| 14.10.2026, 04:52:15 | €749,99 | auf Lager |
| 15.10.2026, 04:55:39 | €749,99 | auf Lager |
| 16.10.2026, 04:45:49 | €749,99 | auf Lager |
| 17.10.2026, 05:11:06 | €749,99 | auf Lager |
| 18.10.2026, 05:03:43 | €749,99 | auf Lager |
| 19.10.2026, 05:09:19 | €749,99 | auf Lager |
| 20.10.2026, 05:02:52 | €749,99 | auf Lager |
| 21.10.2026, 04:57:18 | €749,99 | auf Lager |
| 22.10.2026, 05:05:09 | €749,99 | auf Lager |
| 23.10.2026, 04:53:40 | €749,99 | auf Lager |
| 24.10.2026, 05:18:37 | €749,99 | auf Lager |
| 25.10.2026, 04:25:16 | €749,99 | auf Lager |
| 26.10.2026, 05:13:18 | €749,99 | auf Lager |
| 27.10.2026, 05:12:39 | €749,99 | auf Lager |
| 28.10.2026, 05:13:48 | €749,99 | auf Lager |
| 29.10.2026, 04:46:46 | €749,99 | auf Lager |
| 30.10.2026, 04:50:20 | €749,99 | auf Lager |
| 31.10.2026, 04:47:03 | €749,99 | auf Lager |
| 1.11.2026, 04:46:42 | €749,99 | auf Lager |
| 2.11.2026, 04:45:09 | €749,99 | auf Lager |
| 3.11.2026, 04:58:31 | €749,99 | auf Lager |
| 4.11.2026, 05:05:11 | €749,99 | auf Lager |
| 5.11.2026, 04:55:58 | €749,99 | auf Lager |
| 6.11.2026, 04:56:52 | €749,99 | auf Lager |
| 7.11.2026, 05:18:31 | €749,99 | auf Lager |
| 8.11.2026, 04:56:03 | €749,99 | auf Lager |
| 9.11.2026, 05:09:08 | €749,99 | auf Lager |
| 10.11.2026, 05:18:27 | €749,99 | auf Lager |
| 11.11.2026, 05:01:16 | €749,99 | auf Lager |
| 12.11.2026, 04:49:29 | €749,99 | auf Lager |
| 13.11.2026, 07:00:55 | €749,99 | auf Lager |
| 14.11.2026, 04:50:50 | €749,99 | auf Lager |
| 15.11.2026, 05:04:12 | €749,99 | auf Lager |
| 16.11.2026, 04:52:01 | €749,99 | auf Lager |
| 17.11.2026, 04:59:06 | €749,99 | auf Lager |
| 18.11.2026, 04:05:29 | €749,99 | auf Lager |
Wie sicher wir sind
Wir haben 6 von 7 Kernangaben von der Seite von Lucky Bike gelesen; nicht angegeben: Laufräder. Was wir nicht lesen konnten, wird unter der günstigsten Möglichkeit bewertet – eine Lücke schmeichelt einem Rad also nie.
Gelesen heute um 04:05. Der vollständige Prüfpfad zeigt den Quelltext hinter jeder einzelnen Angabe. Fehler melden
Vollständige Ausstattung, wie von Lucky Bike veröffentlicht
| Schaltwerk | Shimano RD-T6000 Deore-10 |
|---|---|
| Bremse | Shimano Hydr.disc BR-200 |
| Reifen | Schwalbe Spicer w/ref.stripe 700x38C (40-622) K-Guard |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour SF20 NEX 700C HLO 63mm w/cable guide |
| Gewicht (kg) | 17,1 |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Nabe vorne | Hubdynamo QR/ Shimano |
| Kurbelsatz | Shimano FC FCT521 170mm 48/36/26T W/CG Octalink |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Ganganzahl | 30 |
| Schalthebel | Shimano SL-M3100/4100 Deore Rapidfire |
| Umwerfer | Shimano FD-T6000-L Deore-10 |
| Zahnkränze | Shimano CS-HG50-10 11-36T |
| Pedale | Kunststoff |
| Rahmeninformation | Axess Alloy Trekking frame Internal cable routing |
| Rahmenform | Diamant |
| Straßenausstattung | ja |
| Scheinwerfer | Herrmans MR GO 80 |
| Rücklicht | Axa Slim |
| Ständer | Kickstand Dropout 40mm assembly, adjustable, SW-RA024J |
| Gepäckträger (kg) | Axess SW-CS537SD (Axess, fender assembly) |
| Schutzbleche | Axess SP-50 Fullsize fenderset |
| Kettenschutz | Chaincover: Hermanns Slim-48 |
| Typ | unisex |
Die Merkmalsliste des Shops
- Hochwertiges Allround-Fahrrad mit 30-Gang Deore Ausstattung, hydraulischen Scheibenbremsen und einer besonders hellen Lichtanlage